รายละเอียดสินค้า:
|
Max. สูงสุด LAN Data Rate อัตราข้อมูล LAN: | 1000Mbps | ด้วยฟังก์ชันโมเด็ม: | ใช่ |
---|---|---|---|
มาตรฐานและโปรโตคอล: | ไวไฟ 802.11g | ความถี่ที่รองรับ Wi-Fi: | 2.4G และ 5G |
รองรับ WDS: | ใช่ | รองรับ WPS: | ใช่ |
มาตรฐานการส่งสัญญาณ Wi-Fi: | 802.11b | อัตราการถ่ายโอนแบบมีสาย: | 10/100/1000Mbps |
อัตราการรับส่งข้อมูล Wi-Fi 2.4G: | 150 Mbps | ประเภทการเข้ารหัส: | WPA2-ปสก |
แม่พิมพ์ส่วนตัว: | ไม่ | สถานะสินค้า: | ใหม่สต็อก |
ประเภท: | ไร้สาย | การใช้งาน: | องค์กร |
หน้าที่: | วีพีเอ็น | พอร์ต LAN: | 8 |
พอร์ต WAN: | 1x10/100/1000Mbps | อัตราการรับส่งข้อมูล Wi-Fi 5G: | ไม่มี |
ชื่อสินค้า: | เราเตอร์ระดับองค์กร NetEngine AR Series AR6120 | ความสูงของแชสซี(U):: | 1U |
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง):: | 442 มม. x 420 มม. x 43.6 มม | แก้ไขพอร์ต:: | 24 x 10 Gig SFP+, 6 x 40/100 Gig QSFP28 |
ท่าเรือ: | ปักกิ่ง | ||
แสงสูง: | 2.4G Wi-Fi กิกะบิต เครือข่ายสวิทช์,150Mbps เครือข่ายสวิตช์ POE,สวิตช์เครือข่าย 150 Mbps |
สายพาน LAN
|
4
|
|
|
|
|||
สนาม WAN
|
2
|
|
|
|
|||
ความเร็ว WAN
|
40 Mbit/s
|
|
|
|
|||
จํานวนผู้ใช้ที่แนะนํา
|
20
|
|
|
|
|||
ขนาดความจํา
|
256 MB
|
|
|
|
|||
พลังงานสูงสุด
|
24W
|
|
|
|
|||
พลังงาน
|
100V ถึง 240V
|
|
|
|
ผู้ติดต่อ: Ms. Kathy Xu
โทร: 18340817440