รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพสินค้า: | ใหม่ | แพ็คเกจ: | ใช่ |
---|---|---|---|
ระดับเสียง: | 6Gb/วินาที | อัตราการเชื่อมต่อ: | 600เมกะไบต์/วินาที |
เวลาค้นหาเฉลี่ย: | 2.0ms | น้ำหนัก (รวมแพ็คเกจ): | 600g |
วัสดุของเปลือก: | เอบีเอส | มีแหล่งจ่ายไฟภายนอก: | ใช่ |
พอร์ตขยาย: | ซาต้า | แม่พิมพ์ส่วนตัว: | ไม่ |
สถานะสินค้า: | มือสอง ใหม่ ตกแต่งใหม่ เปิดกล่อง | การใช้งาน: | เดสก์ท็อป & แล็ปท็อป & เซิร์ฟเวอร์ |
ประเภท: | ภายใน | สไตล์: | เอสเอสดี |
ความจุของฮาร์ดดิสก์: | อื่นๆ | ประเภทอินเทอร์เฟซ: | PCIe |
แคช: | 512MB | อ่านความเร็ว: | 3000เมกะไบต์/วินาที |
ความเร็วในการเขียน: | 1400เมกะไบต์/วินาที | รุ่น:: | PM983 1.92TB |
ประเภทอินเทอร์เฟซ:: | M.2 PCIe | ขนาด:: | 110.2*22*3.8มม |
ความเร็วในการเขียน:: | 3100 เมกะไบต์/วินาที | อ่านความเร็ว:: | 1400เมกะไบต์/วินาที |
ท่าเรือ: | ปักกิ่ง | ||
แสงสูง: | 1.92TB เอ็นเตอร์ไพรซ์ SSD,PM983 องค์กร SSD,MZ1LB1T9HALS-00007 |
PM983 1.92TB M.2 PCIe MZ1LB1T9HALS-00007 องค์กร SSD สําหรับและความเร็ว Server Storage
สถานะสินค้า
|
สต็อค
|
ประเภท:
|
PCI Express 3.0 X4 NVME
|
ความจุ:
|
1.92TB
|
อ่านโดยสุ่ม:
|
3100 MB/S
|
แบบสุ่ม:
|
1400MB/S
|
Dwpd:
|
1.3 DWPD
|
ผู้ติดต่อ: Ms. Kathy Xu
โทร: 18340817440