รายละเอียดสินค้า:
|
สถานะสินค้า: | สต็อก, สต็อก | พอร์ต: | ≥ 48 |
---|---|---|---|
อัตราการส่ง: | 10/100/1000Mbps | หน้าที่: | LACP, POE, SNMP, ซ้อนกันได้, รองรับ VLAN |
โหมดการสื่อสาร: | ฟูลดูเพล็กซ์ & ฮาล์ฟดูเพล็กซ์ | สลับความจุ: | 600 Gbps, 600 Gbps |
ชื่อสินค้า: | CE6863-48S6CQ-F | ความสูงของแชสซี: | 1U |
แก้ไขพอร์ต: | 48*25G SFP28, 6*100G QSFP28 สวิตช์เครือข่าย | สภาพ: | แบรนด์เดิม 100% |
ปฏิบัติการ:: | LACP, POE, QoS, SNMP, Stackable, รองรับ VLAN | ท่าเรือ: | ปักกิ่ง |
ปริมาตร | CloudEngine 6863-48S6CQ | CloudEngine 6863E-48S6CQ-f | CloudEngine 6863H-48S6CQ |
สายด่วน Downlink | ขนาด 48 x 10/25 GE SFP28 | ขนาด 48 x 10/25 GE SFP28 | 48 x 25 GE SFP+ |
Port Uplink การเชื่อมต่อ | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 6 x 40/100 GE QSFP28 |
ความสามารถในการเปลี่ยน | 3.6 Tbit/s | 3.6 Tbit/s | 3.6 Tbit/s |
ผลการส่งต่อ | 940 mpps | 940 mpps | 954 mpps |
ปั๊มผ่อน | 42 MB | 42 MB | 42 MB |
ความน่าเชื่อถือ | LACP การแบ่งแยกขนาดเล็ก BFD ที่ใช้ฮาร์ดแวร์ | LACP การแบ่งแยกขนาดเล็ก BFD ที่ใช้ฮาร์ดแวร์ | LACP BFD ที่ใช้ฮาร์ดแวร์ |
O&M | เทเลเมตร ค่าบริการ sFlow ERSPAN+ | เทเลเมตร ค่าบริการ sFlow ERSPAN+ | เทเลเมตร ค่าบริการ ERSPAN+ |
คุณสมบัติศูนย์ข้อมูล | VXLAN routing และ bridging BGP EVPN M-LAG PFC และ ECN | VXLAN routing และ bridging BGP EVPN M-LAG PFC และ ECN | VXLAN routing และ bridging BGP-EVPN M-LAG PTP |
การบริโภคพลังงานสูงสุด | 349 W | 384 W | 384 W |
พลังงาน | 600W AC&240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC | 600W AC&240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC | 600W AC&240V DC 1000W -48V DC 1200W HVDC |
โลเตจการทํางาน | AC: 90V/290V DC: -38.4V-72V ขนาดความเร็วของไฟฟ้า: สายไฟฟ้า HVDC 380V: 190V ราคา 400V | AC: 90V/290V DC: -38.4V-72V ขนาดความเร็วของไฟฟ้า: สายไฟฟ้า HVDC 380V: 190V ราคา 400V | AC: 90V/290V DC: -38.4V-72V สายไฟฟ้า HVDC 380V: 190V ราคา 400V |
ผู้ติดต่อ: Ms. Kathy Xu
โทร: 18340817440