รายละเอียดสินค้า:
|
สถานะสินค้า: | สต็อค | พอร์ต: | 24 x 10GE SFP+,6 x 40GE QSFP |
---|---|---|---|
อัตราการส่ง: | 1,000/10,000Mbps | หน้าที่: | LACP, วางซ้อนกันได้, รองรับ VLAN, LACP, วางซ้อนกันได้, รองรับ VLAN |
โหมดการสื่อสาร: | ฟูลดูเพล็กซ์ & ฮาล์ฟดูเพล็กซ์ | สลับความจุ: | 2.56 เทระบิตต่อวินาที, 2.56 เทระบิตต่อวินาที |
ชื่อสินค้า: | S6730-S24X6Q 24 x 10 Gig SFP+, สวิตช์เครือข่าย 6 x 40 Gig QSFP | พลังงาน: | แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ |
โพอี: | ไม่รองรับ | ประสิทธิภาพการส่งต่อ: | 1620Mpps |
ซ้อนกัน: | ได้รับการสนับสนุน | หน่วยความจำ (แรม): | 2 กิกะไบต์ |
แฟลช: | 340 ลบ | ท่าเรือ: | ปักกิ่ง |
แสงสูง: | เครื่องเปลี่ยนเครือข่ายกิกาบิต 6x40 QSFP,เครื่องเปลี่ยนเครือข่าย 24x10 SFP กิกะบิต,CloudEngine S6730-S ซีรีส์ |
CloudEngine S6730-S Series 24 x 10 Gig SFP 6 x 40 Gig QSFP สวิตช์พร้อมการสนับสนุนสเตค
สถานะสินค้า
|
สต็อค
|
ท่าเรือ
|
24 x 10GE SFP+, 6 x 40GE QSFP
|
อัตราการส่ง
|
1000/10000Mbps
|
หน้าที่
|
การสนับสนุน LACP, Stackable, VLAN
|
ระบบสื่อสาร
|
Full-Duplex และ Half-Duplex
|
ชื่อแบรนด์
|
2.56 Tbps
|
สถานที่เกิด
|
S6730-S24X6Q
|
หน้าที่
|
จีน
|
ความจุของสวิตช์
|
แหล่งไฟฟ้า AC
|
พลังงาน
|
ไม่รองรับ
|
PoE
|
1620Mpps
|
ผลการส่งต่อ
|
2.56 Tbps
|
สตั๊ก
|
การสนับสนุน
|
ความจํา (RAM)
|
2 GB
|
แฟลช
|
340 MB
|
ผู้ติดต่อ: Ms. Kathy Xu
โทร: 18340817440