รายละเอียดสินค้า:
|
สถานะสินค้า: | สต็อค | พอร์ต: | 28 Gig SFP 4 อเนกประสงค์ 10/100/1000 หรือ SFP 4 10 Gig SFP+ |
---|---|---|---|
อัตราการส่ง: | 10/100/1000Mbps | หน้าที่: | LACP, วางซ้อนกันได้, รองรับ VLAN, LACP, วางซ้อนกันได้, รองรับ VLAN |
โหมดการสื่อสาร: | ฟูลดูเพล็กซ์ & ฮาล์ฟดูเพล็กซ์ | สลับความจุ: | -, 598 กิกะบิต/วินาที |
พลังงาน: | แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ | โพอี: | ไม่รองรับ |
ประสิทธิภาพการส่งต่อ: | 132Mpps | ซ้อนกัน: | ได้รับการสนับสนุน |
หน่วยความจำ (แรม): | 2 กิกะไบต์ | แฟลช: | 340 ลบ |
น้ําหนัก (kg): | 15 กิโลกรัม | กำลังการสลับ: | 598 Gbit/s |
ท่าเรือ: | ปักกิ่ง | ||
แสงสูง: | sfp เครือข่ายสวิตช์ stackable,สวิตช์เครือข่าย SFP 28 กิโลกรัม,เครื่องสลับ SFP ที่สะสมได้ |
เครือข่ายที่มีพลังงานกับสวิตช์ Huawei S5720-36C-EI-28S-AC และพอร์ต SFP 28 กิ๊ก
สถานะสินค้า
|
สต็อค
|
ท่าเรือ
|
28 กิ๊ก SFP 4 มีวัตถุประสงค์คู่ 10/100/1000 หรือ SFP 4 10 กิ๊ก SFP+
|
อัตราการส่ง
|
10/100/1000Mbps
|
หน้าที่
|
การสนับสนุน LACP, Stackable, VLAN
|
ระบบสื่อสาร
|
Full-Duplex และ Half-Duplex
|
ชื่อแบรนด์
|
598 Gbit/s
|
สถานที่เกิด
|
S5720-36C-EI-28S-AC
|
หน้าที่
|
จีน
|
ความจุของสวิตช์
|
แหล่งไฟฟ้า AC
|
พลังงาน
|
ไม่รองรับ
|
PoE
|
132 Mpps
|
ผลการส่งต่อ
|
598 Gbit/s
|
สตั๊ก
|
การสนับสนุน
|
ความจํา (RAM)
|
2 GB
|
แฟลช
|
340 MB
|
น้ําหนัก (kg)
|
15 กก.
|
ผู้ติดต่อ: Ms. Kathy Xu
โทร: 18340817440