รายละเอียดสินค้า:
|
สถานะสินค้า: | สต็อค | พอร์ต: | 24 |
---|---|---|---|
อัตราการส่ง: | 1,000/10,000Mbps | หน้าที่: | LACP, วางซ้อนกันได้, รองรับ VLAN |
โหมดการสื่อสาร: | ฟูลดูเพล็กซ์ & ฮาล์ฟดูเพล็กซ์ | สลับความจุ: | 2.56 เทระไบต์/วินาที |
ยี่ห้อ: | ฮ.ว | กำลังการสลับ: | 2.56 เทระไบต์/วินาที |
ประสิทธิภาพการส่งต่อ: | 240 เมกะบิตต่อวินาที | แก้ไขพอร์ต: | พอร์ตอีเธอร์เน็ต Base-T หลายกิกะบิต 24 x พอร์ต 4 x 10 GE SFP+ |
สล็อตขยาย: | ช่องขยายหนึ่งช่อง | อัตราการส่งต่อแพ็คเก็ต:: | 480 เอ็มพีเอส |
ขนาดแชสซี: | 442x420x43.6มม | ความสูงของแชสซี (U): | 1U |
ความดันทางเข้า: | AC power :100-240V AC; ไฟ AC: 100-240V AC; 50/60Hz 50/60เฮิร์ต | รุ่น: | S5720-28P-LI-AC |
ท่าเรือ: | ปักกิ่ง |
S5720 ซีรี่ย์ S5720-28P-LI-AC | ||
ความจํา (RAM) | 512 MB | |
แฟลช | 240 MB | |
ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างความผิดพลาด (MTBF) | 45 ปี | |
ระยะเวลาการซ่อม (MTTR) | 2 ชั่วโมง | |
ความพร้อม | > 099999 | |
การป้องกันการระบายไฟฟ้าในท่าทางบริการ | ระบบปกติ: ±7 kV | |
การป้องกันแรงกระตุ้นไฟฟ้า | ± 6 kV ในโหมดความแตกต่าง, ± 6 kV ในโหมดทั่วไป | |
ขนาด (W x D x H) | 442.0 mm x 220.0 mm x 43.6 mm (17.4 นิ้ว x 8.7 นิ้ว x 1.72 นิ้ว) | |
น้ําหนัก (รวมวัสดุบรรจุ) | 3 กิโลกรัม | |
สนามสตั๊ก | สายพาน 10/100/1000BASE-T จํานวน 24 สายพาน และสายพาน 1000BASE-X จํานวน 4 สายพาน | |
RTC | ไม่สนับสนุน | |
RPS | ไม่สนับสนุน | |
PoE | ไม่สนับสนุน | |
ระยะความแรงดันชื่อ | 100 V AC ถึง 240 V AC, 50/60 Hz | |
ระยะความกระชับกําลังสูงสุด | 90 V AC ถึง 264 V AC, 47 Hz ถึง 63 Hz | |
การบริโภคพลังงานสูงสุด (100% การทํางาน) | 20.2W | |
การบริโภคพลังงานทั่วไป (30% ของภาระการจราจร) * ทดสอบตามมาตรฐาน ATIS * อีอีอีเปิด * ไม่มีการบริโภคพลังงาน PoE | 16.1 W | |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | -40°C ถึง +70°C (-40°F ถึง +158°F) | |
เสียงต่ํากว่าอุณหภูมิปกติ (27°C, กําลังเสียง) | ไม่มีเสียง (ไม่มีแฟน) | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% ไม่หมัก | |
ความสูงในการใช้งาน | 0-5000 m (0-16404 ฟุต) |
ผู้ติดต่อ: Ms. Kathy Xu
โทร: 18340817440