รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพสินค้า: | ใหม่ | แพ็คเกจ: | ใช่ |
---|---|---|---|
ระดับเสียง: | 12Gb/วินาที | อัตราการเชื่อมต่อ: | 12Gb/วินาที |
จำนวน HD: | 1 ชิ้น | ความจุของดิสก์เดี่ยว: | 1000GB |
น้ำหนัก (รวมแพ็คเกจ): | 240g | วัสดุของเปลือก: | โลหะ |
มีแหล่งจ่ายไฟภายนอก: | ใช่ | พอร์ตขยาย: | ไม่มี |
แม่พิมพ์ส่วนตัว: | ไม่ | สถานะสินค้า: | มือสอง ใหม่ ตกแต่งใหม่ เปิดกล่อง |
การใช้งาน: | เดสก์ท็อป & แล็ปท็อป & เซิร์ฟเวอร์ | ประเภท: | ภายใน |
สไตล์: | เอสเอสดี | ความจุของฮาร์ดดิสก์: | อื่นๆ |
ประเภทอินเทอร์เฟซ: | PCIe | ความเร็ว: | 7200rpm |
แคช: | 2MB | อ่านความเร็ว: | 701-800MB/วินาที |
ความเร็วในการเขียน: | 701-800MB/วินาที | ความจุที่จัดรูปแบบแล้ว: | 7.6TB |
อินเตอร์เฟซ: | PCIe Gen3 x4 NVMe | อ่านต่อ: | 3500 MB/s |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง): | 100.45มม. x 70.10มม. x 15.00มม | ประเภทอุปกรณ์: | โซลิดสเตตไดรฟ์ |
ฟอร์มแฟกเตอร์: | U.2 (2.5 นิ้ว, 15 มม.) | เขียนต่อ: | 3500 MB/s |
แรนด์ เขียน: | 145,000 IOPS | ท่าเรือ: | ปักกิ่ง |
แสงสูง: | 7.68TB เอ็นเตอร์ไพรเซียส ซาต้า SSD,9300 PRO องค์กร Sata SSD,Micron 9300 PRO 7.68TB |
Micron 9300 PRO 7.68TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm SSD สําหรับเครื่องทํางาน
สถานะสินค้า
|
สต็อค
|
ความจุเก็บของ
|
7.68TB / 7680GB
|
ประเภทอินเตอร์เฟซ
|
PCIe 3.0X4 NVMe
|
ปัจจัยรูปแบบ
|
ยู.2 (2.5??)
|
MTTF
|
2000000 ชั่วโมง
|
อุณหภูมิการทํางานสูงสุด
|
+ 70 C
|
การอ่านตามลําดับ
|
สูงสุด 3500 Mbps
|
IOPS อ่านสุ่ม
|
สูงสุด 850k IOPS
|
ความดันไฟฟ้าการทํางาน
|
3.3 V
|
ผู้ติดต่อ: Ms. Kathy Xu
โทร: 18340817440