รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน: | เวิร์กสเตชัน, เดสก์ท็อป | สภาพสินค้า: | PCI Express 3.0 X16 |
---|---|---|---|
ความเร็วหน่วยความจำวิดีโอ: | 2 วินาที | ผลลัพธ์: | - |
นาฬิกาหลัก (Mhz): | 1290MHz | นาฬิกาหน่วยความจำ (Mhz): | 4800 เมกะเฮิรตซ์ |
DirectX: | ไดเรคเอ็กซ์9 | ประเภทคูลเลอร์: | พัดลม |
กระบวนการชิป: | 80 นาโนเมตร | แม่พิมพ์ส่วนตัว: | ใช่ |
สถานะสินค้า: | ใหม่ | ผู้ผลิตชิปเซ็ต: | เอ็นวิเดีย |
ประเภทอินเทอร์เฟซ: | พีซีไอ | ประเภทหน่วยความจำวิดีโอ: | DDR4 |
อินเทอร์เฟซหน่วยความจำ: | 512 บิต | ประเภทอินเทอร์เฟซเอาต์พุต: | วีจีเอ, ดีวีไอ |
จีพียู:: | กระแสไฟ | แกน CUDA:: | 6912 |
แกนเทนเซอร์ / เทนเซอร์:: | 432 | ความกว้างบัสหน่วยความจำ:: | 5120 บิต |
แบนด์วิดธ์หน่วยความจำ:: | 1.6 TB/วินาที | วีแรม:: | 40GB HBM2 |
ประสิทธิภาพของเทนเซอร์:: | 624 ทีฟล็อปส์* | FP16 คอมพิวเตอร์:: | 624 ทีฟล็อปส์* |
คอมพิวเตอร์ FP32:: | 19.5 ทีฟล็อปส์ | ชื่อสินค้า: | กราฟิกการ์ด NVIDIA |
ท่าเรือ: | ปักกิ่ง | ||
แสงสูง: | การ์ดกราฟิกวีดีโอ 2ns,การ์ดกราฟิกวีดีโอ cuda core 6912,การ์ดวีดีโอเกม 2NS |
ผลประกอบสูงสุด FP64
|
9.7 TF
|
|
|
|
การทํางานสูงสุดของ Tensor Core FP64
|
19.5 TF
|
|
|
|
ผลประกอบสูงสุดของ FP32
|
19.5 TF
|
|
|
|
การทํางานสูงสุดของ Tensor Core FP32
|
156 TF ∙ 312 TF*
|
|
|
|
BFLOAT16 การทํางานสูงสุดของ Tensor Core
|
312 TF 624 TF
|
|
|
|
การทํางานสูงสุดของ Tensor Core FP16
|
312 TF 624 TF
|
|
|
|
INT8 Tensor Core ความสามารถสูงสุด
|
624 ท็อป
|
|
|
|
การทํางานสูงสุดของ INT4 Tensor Core
|
1248 TOPS 2496 TOPS*
|
|
|
|
แมมมรี่ GPU
|
40GB
|
|
|
|
ความกว้างแบนด์วิทของความจํา GPU
|
1,555 GB/s
|
|
|
|
ติดต่อกัน
|
NVIDIA NVLink 600 GB/s**
PCIe Gen4 64 GB/s |
|
|
|
GPU หลายตัวอย่าง
|
ขนาดตัวอย่างที่แตกต่างกันมากถึง 7 MIG ในขนาด 5GB
|
|
|
|
ปัจจัยรูปแบบ
|
PCIe
|
|
|
|
การบริโภคพลังงาน TDP
|
250W
|
|
|
|
ผู้ติดต่อ: Ms. Kathy Xu
โทร: 18340817440