รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน: | เวิร์กสเตชัน, เดสก์ท็อป | สภาพสินค้า: | PCI Express 3.0 X16 |
---|---|---|---|
ความเร็วหน่วยความจำวิดีโอ: | 0.4ns | ผลลัพธ์: | - |
นาฬิกาหลัก (Mhz): | 1710 เมกะเฮิรตซ์ | นาฬิกาหน่วยความจำ (Mhz): | 4800 เมกะเฮิรตซ์ |
DirectX: | ไดเรคเอ็กซ์9 | ประเภทคูลเลอร์: | พัดลม |
กระบวนการชิป: | 14 นาโนเมตร | สถานะสินค้า: | ใหม่ |
ประเภทอินเทอร์เฟซ: | พีซีไอ | ประเภทหน่วยความจำวิดีโอ: | GDDR3 |
อินเทอร์เฟซหน่วยความจำ: | 64 บิต | ประเภทอินเทอร์เฟซเอาต์พุต: | วีจีเอ, ดีวีไอ |
ทัวริงเทนเซอร์คอร์: | 320 | ความแม่นยำเดียว: | 8.1 TFLOPS |
Eixed-Precision (FP16/FP32): | 65 ทีฟล็อปส์ | INT8: | 130 ท็อป |
INT4: | 260 ท็อป | หน่วยความจำ GPU: | 16GB GDDR6 300GB/s |
อี.ซี.ซี: | ใช่ | แบนด์วิธการเชื่อมต่อระหว่างกัน: | 32GB/วินาที |
อินเตอร์เฟซระบบ: | x16 PCIe Gen3 | ฟอร์มแฟกเตอร์: | PCIe แบบโปรไฟล์ต่ำ |
ท่าเรือ: | ปักกิ่ง | ||
แสงสูง: | การ์ด gddr6 GPU,การ์ด 16GB gddr6 gpu,การ์ดกราฟฟิก 64 บิต สําหรับเกมส์ |
ปัจจัยรูปแบบ PCIe ขนาดต่ํา N VIDIA Tesl a T4 16GB GPU ตัวเลือกดีที่สุดสําหรับการสรุปข้อสรุปขอบ
ชื่อสินค้า
|
T4 16GB
|
|
|
|
|||
สถาปนิก GPU
|
สถาปัตยกรรมทูริง
|
|
|
|
|||
CUDA Core
|
2560
|
|
|
|
|||
NT1 การประกอบ
|
40
|
|
|
|
|||
TF32 ครับ FP16 ครับ
|
NA 64 130
|
|
|
|
|||
ความจดจํา
|
16 GB GDDR6
|
|
|
|
|||
ขนาดความจํา
|
320 GB/s
|
|
|
|
|||
GPU มูติอินสแตนซ์
|
NA
|
|
|
|
|||
NVLink
|
NA
|
|
|
|
|||
ชั่วโมงกระตุ้น
|
1590 MHZ
|
|
|
|
|||
เครื่องเชื่อม Display
|
ไม่มี
|
|
|
|
|||
ปัจจัยแรก
|
สล็อต HHHL 1
|
|
|
|
|||
พลังงานสูงสุด
|
70W
|
|
|
|
|||
อินเตอร์เฟซ
|
PCI Express Gen 3 * 16
|
|
|
|
|||
การตั้งตําแหน่ง
|
ขนาดเล็ก Datacenter & Edge Inference
|
|
|
|
ผู้ติดต่อ: Ms. Kathy Xu
โทร: 18340817440